Antriebe bestmöglich auslegen Praxisforum Elektrische Antriebstechnik – Themenüberblick
Mit 24 Top-Themen der elektrischen Antriebsentwicklung präsentiert sich das Praxisforum Elektrische Antriebstechnik 2016 vom 7. bis 9. März im VCC Würzburg. In zwei Teilen präsentieren wir Ihnen die Referenten und ihre Themen.
Anbieter zum Thema
Das Praxisforum Elektrische Antriebstechnik befasst sich vom 7. bis 9 März mit energieeffizienten Elektromotoren, intelligenter Sensorik und Signalverarbeitung, robusten Power Devices und der branchenspezifische Integration in Anlagenkonzepte. Die Veranstaltung bietet einen ganzheitlichen Blick auf die Antriebstechnik und hilft, elektrische Antriebe zeitgemäß zu projektieren.
Thematisch aufgeteilt ist das Praxisforum Elektrische Antriebstechnik in Mikrocontroller und Power Devices (am 7. März), in Trends, Tools und Best Practice(am 8. März) sowie in Sensoren, Software und Simulation (am 9. März). Am 8. März findet zusätzlich eine Ausstellung statt, in der 18 führende Technologieanbieter ihre aktuellen Tools, Komponenten und Lösungen für die Antriebstechnik zeigen. Nachfolgend das komplette Programm des Praxisforum.
Das Programm des Praxisforums Elektrische Antriebstechnik
| Montag, 7. März 2016 | |
|---|---|
| 9:50 Uhr | Begrüßung Referent: Gerd Kucera | Vogel Busines Media |
| 10:00 Uhr | Die Unschärferelation in der Informatik und wie sie der Entwickler für die Antriebssteuerung positiv nutzen kann Referent: Prof. Dr. Christian Siemers | Technische Universität Clausthal |
| 10:40 Uhr | Praxisgerechte Umsetzung der Unschärferelation: Steuern von Schrittmotoren mittels FPGA-basierter SPS ohne zusätzlichen Motion-Controller Referent: Alfons Austerhoff | Zander Aachen |
| 11:20 Uhr | Kaffeepause |
| 11:50 Uhr | Dedizierte Motion Controller mit integrierten Rampengeneratoren bzw. integrierter Hardware-FOC minimieren das Design-Risiko: Schaltungsbeispiele und Design-in-Tipps Referent: Michael Randt | TRINAMIC Motion Control GmbH |
| 12:30 Uhr | Diagnose- und Sicherheitsfunktionen für eine Ein-Chip-Lösung zur Ansteuerung von Kleinstmotoren Referent: Adriano de Rosa | IC-Architekt Micronas Freiburg Referent: Rüdiger Laschewski | Micronas |
| 13:10 Uhr | Mittagspause |
| 13:50 Uhr | Warum gutes Leistungselektronik-Design für elektrische Antriebe keine Snubber-Kondensatoren braucht Referent: Dr. Martin Schulz | Infineon Warstein |
| 14:30 Uhr | Motor Control und die Isolationsbarriere: Herausforderungen an Gate-Treiber und Stromsensorik Referent: Stefan Hacker | Analog Devices |
| 15:10 Uhr | Kaffeepause |
| 15:40 Uhr | Aktiver Filter eleminiert die Schaltfrequenzanteile von betriebsbedingten Ableitströmen in Drive-Applikationen Referent: Christian Paulwitz | EPCOS |
| 16:20 Uhr | Neue Wege dynamischer Leistungsanalyse an 3-phasigen Umrichtern und Motoren Referent: Thomas Stüber | Teledyne LeCroy |
| 17:00 Uhr | Ende des 1. Tages |
| 19:30 Uhr | Abendveranstaltung |
| Dienstag, 8. März 2016 | |
|---|---|
| 08:50 Uhr | Begrüßung Referent: Gerd Kucera | Vogel Business Media |
| 09:00 Uhr | Arbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen in Entwicklung und Produktion Referent: Prof. Dr.-Ing. Friedbert Pautzke | Hochschule Bochum |
| 09:40 Uhr | Richtige Maschinenentwicklung für die Elektromobilität unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Faktoren wie Effizienzsteigerungs- und Gewichtsoptimierungskosten und dessen Nutzen in der Anwendung Referent: Matthias Wiemers | Auktora GmbH |
| 10:20 Uhr | Kaffeepause & Ausstellung |
| 11:00 Uhr | Technologietrends bei Servomotoren und die Brücke zur automotiven Anwendung Referent: Dieter Bauch-Panetzky | WITTENSTEIN cyber motor |
| 11:40 Uhr | Die sensorlos geregelte Synchron-Reluktanzmaschine – eine kostengünstige, robuste und effiziente Alternative zu Asynchronmaschinen Referent: Prof. Dr. Manfred Schrödl | Technische Universität Wien |
| 12:20 Uhr | Mittagspause & Ausstellung |
| 13:40 Uhr | Automatisierte Erkennung von Parametern zur Drehmomentvorsteuerung Referent: Dr. Johannes Kühn | Lenze Motion Control |
| 14:20 Uhr | Einführung von Hocheffizienzmotoren und deren Auswirkungen auf die elektrische Installation im industriellen Umfeld (IEC-Normen & wichtige EU-Regularien) Referent: Dr. Andreas Krätzschmar | Siemens Amberg |
| 15:00 Uhr | Kaffeepause & Ausstellung |
| 15:40 Uhr | Kompakte und robuste leistungselektronische Antriebssysteme durch Hochstromleiterplatten mit Embedded-Technologie (Beispiele für die Praxis) Referent: Thomas Gottwald | Schweizer Electronic |
| 16:20 Uhr | Energieeffizienz bei Kleinstantrieben: warum der Arbeitspunkt so wichtig ist und die Schwerpunkte der Optimierung je nach Anwendung unterschiedlich sind (Betrachtungsweisen aus der Praxis) Referent: Dr. Urs Kafader | maxon motor |
| 17:00 Uhr | Ende des Kongresstages |
| Mittwoch, 9. März 2016 | |
|---|---|
| 08:50 Uhr | Begrüßung Referent: Gerd Kucera | Vogel Business Media |
| 09:00 Uhr | Ist der geregelte Antrieb bereits ausentwickelt? An welchen Schrauben lässt sich noch drehen? Exemplarische Beispiele mit Strom-, Drehzahl- und Positionssensorik bei dynamischen Antrieben Referent: Prof. Dr.-Ing. Holger Borcherding | Lenze SE |
| 09:40 Uhr | Winkel- und Positionssensoren: Eigenschaften, Anforderungen und Auswahl eines Encoders für Ihre Anwendung Referent: Dr. Volker Schwarz | maxon motor |
| 10:20 Uhr | Kaffeepause |
| 10:40 Uhr | Optimierte Inbetriebnahme von hochauflösenden magnetischen Encodern durch automatische Kalibrierung (analog & digital) mit Live-Demo Referent: Magnus Meier | IC-Haus |
| 11:20 Uhr | Innovativer Resolverersatz - kostengünstig und robust: High-Performance Absolutgeber mit neuartiger Signalverarbeitung für Servomotoren Referent: Bernhard Hiller | Baumer Motion Control |
| 12:00 Uhr | Optimierte und latenzfreie Auswertung von Encoder mittels FPGA zur Regelung synchroner Servoachsen Referent: Prof. Dr.-Ing. Jochen Abke | JABIS GmbH |
| 12:40 Uhr | Mittagspause |
| 13:30 Uhr | Automatisierte Optimierung des Kaskadenreglers für Werkzeugmaschinen-Achsantriebe auf Basis von Systemsimulationen Referent: Hanna Baumgartl | CADFEM |
| 14:10 Uhr | Luft- und Kriechstrecken auf Leiterplatten für Antriebselektronik lokalisieren und vermeiden. Normgerechte Analyse der eCAD-Daten in Abhängigkeit des Verschmutzungsgrades Referent: Dr.-Ing. Thomas Krebs | Mecadtron GmbH |
| 14:50 Uhr | Modellbasierte Echtzeit-Simulation von elektischen Maschinen als Ersatz für mechanische Prüfstände Referent: Markus Liedke | SET Power Systems GmbH |
| 15:30 Uhr | Ende der Veranstaltung |
Praxisforum Elektrische Antriebstechnik 07. bis 09. März 2016 in Würzburg >> Preise und Anmeldung |
Artikelfiles und Artikellinks
(ID:43879156)