Anbieter zum Thema
Dienstag, 20. Oktober 2015 | |
|---|---|
08:30 Uhr | Registrierung der Teilnehmer |
09:00 Uhr | Zusammenfassung der physikalischen Grundlagen: Wärmetransport durch Leitung, Strömung und Strahlung, Grundgleichungen für Überschlagsrechnungen Referent: Prof. Andreas Griesinger | Duale Hochschule Baden-Württemberg |
10:30 Uhr | Kaffeepause & Networking |
11:00 Uhr | Oberflächen, Grenzschichten und thermische Interfacematerialien: Praktische Tipps für die Anwendung von thermischen Interfacematerialien, Gap Fillern und Phase Change Materialien Referent: Dipl.-Ing. Peter Fink | ZFW Stuttgart |
12:30 Uhr | Mittagspause & Networking |
13:30 Uhr | Methoden zur Charakterisierung von Wärmepfaden in der Elektronik: Vergleich verschiedener Mess- und Analyseverfahren zur detaillierten Bestimmung von Wärmeleiteigenschaften Referent: Prof. Andreas Griesinger | Duale Hochschule Baden-Württemberg |
15:00 Uhr | Kaffeepause & Networking |
15:30 Uhr | Thermosimulation für die Elektronikkühlung: Optimierung des Wärmemanagements von Baugruppen, Geräten und Systemen mittels Simulation: Herangehensweise, Möglichkeiten und Grenzen, Beispiele Referent: Tobias Best | Alpha Numerics |
17:00 Uhr | Ende des ersten Seminartages |
19:00 Uhr | Abendveranstaltung "Fränkisches Oktoberfest" |
Mittwoch, 21. Oktober 2015 | |
|---|---|
09:00 Uhr | Thermomechanische Kopplung – Berechnung der thermischen und mechanischen Belastung elektronischer Komponenten: Numerische Simulationsrechnung mit thermomechanischer Kopplung und Beispiele aus der Praxis Referent: Christian Rommelfanger | ZFW Stuttgart |
09:30 Uhr | Optimierung thermischer Schnittstellen durch Interface-Materialien – Klassifizierung, Besonderheiten und Trends Referent: Dr. Wilhelm Pohl | HALA Contec |
10:00 Uhr | Simulationsaufbau einer Flüssigkeitskühlung am Beispiel einer Servereinheit Referent: Tobias Best | Alpha Numerics |
10:30 Uhr | Kaffeepause & Networking |
11:10 Uhr | High Density Die Casting (HDDC): a new technology to innovate the heat sink design and manufacturing Referent: Andrea Sce | Aavid Thermalloy |
11:40 Uhr | Produktionsbegleitende Dichtheits- und Durchflussprüfung von Kühlsystemen und deren Komponenten Referent: Dr. Joachim Lapsien | CETA Testsysteme GmbH |
12:10 Uhr | Was tun, wenn ein klassisches Kühlungskonzept mit FR4 und Kühlkörper nicht funktioniert? Referent: Michael Stoll | The Bergquist Company GmbH |
12:40 Uhr | Mittagspause & Besuch der Ausstellung |
13:40 Uhr | Hoch wärmeleitende Klebstoffe für die Mikro- und Leistungselektronik, Elektro- und Energietechnik Referent: Dr. Arno Maurer | Polytec PT GmbH |
14:10 Uhr | Siedekühlungssystem für Bauteile mit hoher Verlustwärme Referent: Andreas Ludwig | cool tec Electronic GmbH Referent: Andreas Schulz | Strukturtechnik UG |
14:40 Uhr | Schaltschrankkühlung: Effizienzpotentiale der Kühlgeräte-Generation Blue e+ und erste Erfahrungsberichte im Werkzeugmaschinenbau Referent: Ralf Schneider | Rittal |
15:10 Uhr | Kaffeepause & Besuch der Ausstellung |
15:50 Uhr | Thermoelektrische Kühlung im industriellen Einsatz Referent: Andreas Neumaier | uwe electronic |
16:20 Uhr | Neueste Entwicklungen und verfügbare Serienprozesse zur Kaltgasbeschichtung von Kühlkörpern mit Fokus auf Kupfer-Lötanbindungsflächen Referent: Dr. Sven Hartmann | obz innovation |
16:50 Uhr | Verbesserung des Wärmeübergangs mit modifizierten Oberflächenstrukturen Referent: Dr. Mike Zinecker | Technische Universität Chemnitz |
17:20 Uhr | Ende des Kongress-Tages |
Donnerstag, 22. Oktober 2015 | |
|---|---|
09:00 Uhr | Kühltechniktrends und kommende Technologien für das Wärmemanagement in der Leistungselektronik Referent: Hermann Strass | Technology Consulting |
10:00 Uhr | Hocheffiziente Kühlung von High-Performance-Computing-Systemen mit der High-Tech-Flüssigkeit Novec von 3M am Beispiel des GreenICE-Systems von Extoll Referent: Dr. Ulrich Brüning | Extoll / (Universität Heidelberg, Lehrstuhl für Rechnerarchitektur) |
10:30 Uhr | Kaffeepause & Networking |
11:00 Uhr | Aktuelles Thema der Leistungselektronik l in Arbeit |
11:30 Uhr | Methodik zur systematischen Ausfallursachen- und Root-Cause-Analyse Referent: Stefan Strixner | ZESTRON Europe |
12:30 Uhr | Mittagessen & Networking |
13:30 Uhr | Effektives Wärmemanagement, Verfahren und Trends für die Leistungselektronik Referent: Jürgen Bliesner | Siemens Referent: Ralf Schneider | Rittal |
15:00 Uhr | Kaffeepause & Networking |
15:30 Uhr | Livedemonstration der Simulationssoftware 6SigmaET und Vorstellung von Simulationsmöglichkeiten für die Power-Industrie Referent: Tobias Best | Alpha Numerics |
17:00 Uhr | Ende des zweiten Seminartages |
(ID:43591969)